Ultima modifica: 19 Agosto 2020
Liceo Paolo Sarpi > Segreteria > Tassi di Assenza

Tassi di Assenza

Anno 2019-2020

MESE Num. dipendenti in forza Totale giornate lavorative Totale assenze Totale giorni di presenza Percentuale presenza Percentuale assenza
Luglio 78 2106 1206 900 42.74 57.26
Giugno 89 2187 189 1998 91.36 8.64
Maggio 89 2225 122 2103 94.52 5.48
Aprile 89 2136 158 1978 92.6 7.4
Marzo 93 2414 179 2235 92.58 7.42
Febbraio 97 2387 59 2328 97.53 2.47
Gennaio 93 2313 281 2032 87.85 12.15
Dicembre 96 2273 276 1997 87.86 12.14
Novembre 97 2377 213 2164 91.04 8.96
Ottobre 100 2578 231 2347 91.04 8.96

Anno 2018-2019

MESE Num. dipendenti in forza Totale giornate lavorative Totale assenze Totale giorni di presenza Percentuale presenza Percentuale assenza
Agosto 84 2184 1580 604 27.66 72.34
Luglio 87 2282 1024 1258 55.13 44.87
Giugno 104 2430 217 2213 91.07 8.93
Maggio 107 2689 258 2431 90.41 9.59
Aprile 102 2429 294 2135 87.9 12.1
Marzo 102 2628 260 2368 90.11 9.89
Febbraio 103 2429 244 2185 89.95 10.05
Gennaio 103 2600 271 2329 89.58 10.42
Dicembre 102 2306 240 2066 89.59 10.41
Novembre 101 2479 166 2313 93.3 6.7
Ottobre 102 2623 173 2450 93.4 6.6
Settembre 94 2181 126 2056 94.22 5.78

Anno 2017-2018

MESE Num. dipendenti in forza Totale giornate lavorative Totale assenze Totale giorni di presenza Percentuale presenza Percentuale assenza
Agosto 80 2080 1580 500 24.04 75.96
Luglio 83 2117 1012 1105 52.2 47.8
Giugno 95 2319 200 2119 91.38 8.62
Maggio 96 2460 229 2231 90.69 9.31
Aprile 97 2176 215 1961 90.12 9.88
Marzo 96 2556 282 2274 88.97 11.03
Febbraio 95 2252 177 2075 92.14 7.86
Gennaio 98 2410 266 2144 88.96 11.04
Dicembre  98 2201 237 1964 89.23 10.77
Novembre 98 2379 158 2221 93.36 6.64
Ottobre 100 2473 115 2358 95.35 4.65
Settembre 92 2199 128 2071 94.18 5.82

Anno 2016-2017

MESE Num. dipendenti in forza Totale giornate lavorative Totale assenze Totale giorni di presenza Percentuale presenza Percentuale assenza
Settembre 83 2018 78 1940 96.13 3.87
Ottobre 91 2273 182 2091 91.99 8.01
Novembre  99 2233 155 2078 93.06 6.94
Dicembre 90 2232 196 2036 91.22 8.78
Gennaio 17 89 2219 174 2045 92.16 7.84
Febbraio 88 2096 125 1971 94.04 5.96
Marzo 90 2399 143 2256 94.04 5.96
Aprile 93 2064 223 1841 89.20 10.80
Maggio 93 2348 244 2104 89.61 10.39
Giugno 91 2205 218 1987 90.11 9.89
Luglio 77 1989 1011 978 469.17 50.83
Agosto 77 1989 1480 509 25.59 74.41

Anno 2015-2016

MESE Num. dipendenti in forza Totale giornate lavorative Totale assenze Totale giorni di presenza Percentuale presenza Percentuale assenza
Dicembre 76 1932 127 1805 93,43 6,57
 Gennaio  80 1991 119 1872 94,02 5,98
 Febbraio 82  2174 51 2123 97,65 2,35
Marzo 89 2314 146 2168 93,69 6,31
Maggio 89 2290 103 2187 95.5 4.5
Agosto 75 1950 1131 819 42 58



Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi